
CLB
8 octubre, 2017CLB
| CLB 1211LP | CLB 1515LP | CLB 2015LP | |
| Código | 8.654.0071 | 8.654.0073 | 8.654.0072 |
| Presión ejercicio/max | 120/150bar | 150bar | 200bar |
| Caudal | 660 l/h | 900 l/h | 900 l/h |
| Potencia absorbida/tensión | 3000W-230V~50Hz 1ph | 5000W- 400V~50Hz 3ph | 7000W- 400V~50Hz 3ph |
| Tipo de motobomba/RPM | MP3/1450 RPM | MPW3/1450RPM | MPW3/1450RPM |
| Temperatura max agua entrada | 40˚C | 40˚C | 40˚C |
| Dimensiones/peso | 50x90x83/37kg | 50x90x83/49kg | 50x90x83/51kg |
Descripción
- Motor eléctrico de 4 polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica (modelos trifásicos).
- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico (monofásico) o pistones cerámicos (trifásico) y cabezal en latón con válvula by-pass incorporada.
- Total Stop retrasado y en baja tensión (modelos trifásicos).
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa.
- Regulador de la presión.
- Manómetro en bao de glicerina.
- Enrollador de manguera (opcional).
- Chasis en acero.
- Cobertura en acero.
Valoraciones 0

CLB
8 octubre, 2017
CLB HYPER
8 octubre, 2017CLB
| CLB 1211LP | CLB 1515LP | CLB 2015LP | |
| Code | 8.654.0071 | 8.654.0073 | 8.654.0072 |
| Max. operating pressure | 120/150bar | 150bar | 200bar |
| Flow rate | 660 l/h | 900 l/h | 900 l/h |
| Input/voltage | 3000W-230V~50Hz 1ph | 5000W- 400V~50Hz 3ph | 7000W- 400V~50Hz 3ph |
| Motor-driven pump type/RPM | MP3/1450 RPM | MPW3/1450RPM | MPW3/1450RPM |
| Max. water input temperature | 40˚C | 40˚C | 40˚C |
| Dimensions/weight | 50x90x83/37kg | 50x90x83/49kg | 50x90x83/51kg |
Descripción
- Four pole (1450 RPM), air-cooled electric motor with thermal protection (three-phase models).
- Linear pump with three, ceramic-coated (single-phase) steel pistons or ceramic pistons (three-phase) and brass head with built-in bypass valve.
- Total stop delay and in low voltage (three-phase models).
- Stainless steel suction and outlet valves.
- Integrated detergent suction with external suction probe.
- Pressure control valve.
- Glycerine pressure gauge.
- Steel frame.
- Steel covers.
Valoraciones 0
Valoraciones
No hay valoraciones aún.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.