
ESLA
1 febrero, 2018
GV ATLAS
1 febrero, 2018TEIDE V
| TEIDE V 10 | TEIDE V 18 | TEIDE V 30 | |
| Código | |||
| Presión / Tª máxima | 10 Bar / 180 ºC | 10 Bar / 180 ºC | 10 Bar / 180 ºC |
| Potencia absorbida caldera/tensión | 10000W / 400V – 50Hz (Ph 3) | 18000W / 400V – 50Hz (Ph 3) | 30000W / 400V – 50Hz (Ph 3) |
| Salida de vapor | 15 kg/h | 26,5 kg/h | 44,5 kg/h |
| Tipo de caldera/capacidad | Inox AISI 304 / 18 l | Inox AISI 304 / 18 l | Inox AISI 304 / 18 l |
| Cap. Depósito agua/detergente | 25 l / 5 l | 25 l / 5 l | 25 l / 5 l |
| Dimensiones / Peso | 700x1130x800 mm / 100 kg | 700x1130x800 mm / 100 kg | 700x1130x800 mm / 100 kg |
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Ruedas idóneas para el uso en ambientes alimentarios.
- La caldera se puede rellenar continuamente desde el depósito.
- Regulador de temperatura.
- Válvula de descarga.
- Manómetro.
- Dispositivo para el uso de productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua.
- Precalentamiento 6 min.
- Control de baja tensión con controles.
- Panel de control: interruptor principal ON-OFF, regulador de temperatura, luz de advertencia del depósito agua, tecla de activación de la caldera, llave de activación de la pistola.
- Vapor saturado con presión de 10 bar, con una temperatura de 180º C.




