
CLB HYPER
8 octubre, 2017
CMP
8 octubre, 2017CMP
| CMP 150/15 | CMP 150/21 | CMP 200/15 | |
| Código | |||
| Presión ejercicio/max | 150bar | 150bar | 200bar |
| Caudal | 900 l/h | 1260 l/h | 900 l/h |
| Potencia absorbida/tensión | 4000W-230/400V-50Hz | 5500W-230/400V-50Hz | 5500W-230/400V-50Hz |
| Tipo motobomba/RPM | LW CL5 – 1450 RPM | LW CL5 – 1450 RPM | LW CL5 – 1450 RPM |
| Temperatura max agua entrada | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC |
| Dimensiones/peso | 80x57x50 cm / 70 Kg | 80x57x50 cm / 88 Kg | 80x57x50 cm / 88 Kg |
| CMP 200/21 | CMP 200/26 | CMP 200/30 | |
| Código | |||
| Presión ejercicio/max | 200bar | 200bar | 200bar |
| Caudal | 1260 l/h | 1560 l/h | 1800 l/h |
| Potencia absorbida/tensión | 7500W-230/400V-50Hz | 11000W-230/400V-50Hz | 11000W-230/400V-50Hz |
| Tipo motobomba/RPM | LW CL5 – 1450 RPM | HAWK – 1450 RPM | HAWK – 1450 RPM |
| Temperatura max agua entrada | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC |
| Dimensiones/peso | 80x57x50 cm / 95 Kg | 80x57x50 cm / 100 Kg | 80x57x50 cm / 100 Kg |
Descripción
- T.S.T. (Stop total temporizado) Opcional.
- Capó de hierro con pintura epoxi secado al horno o capó inox.
- Motor eléctrico (1450 RPM).
- Bomba lineal con tres pistones cerámicos.
- Válvula reguladora de presión.
- Manguera de presión R2A de 10 mts.
- Lanza de lavado de 1,2 mts.
- Pistola automática de presión.
- Chasis en acero.
Valoraciones 0

CMP
8 octubre, 2017
CMP HT
8 octubre, 2017CMP
| CMP 150/15 | CMP 200/15 | CMP 150/21 | CMP 200/21 | CMPX 120/42 | CMP 200/26 | |
| Cod | 0001515 | 0002015 | 0001521 | 0002021 | 0002026 | 0002030 |
| Max. operatingpressure | 150bar | 200bar | 150bar | 200bar | 200bar | 200bar |
| Flowrate | 900 1/h | 900 1/h | 1260 l/h | 1260 l/h | 1560 l/h | 1800 l/h |
| Input/voltage | 4000W- 230/400V~50Hz | 5500W-230/400V~50Hz | 5500W- 230/400V – 50Hz | 7500W- 230/400V – 50Hz | 7500W- 230/400V – 50Hz | 7500W- 230/400V – 50Hz |
| Motor-driven pump type/RPM | LW CL5 – 1450 RPM | LW CL5 – 1450 RPM | LW CL5 – 1450 RPM | LW CL5 – 1450 RPM | HAWK GG26/20 S – 1450 RPM | HAWK GG26/20 S – 1450 RPM |
| Max. water input temperature | 40ºC | 40ºC | 40ºC | 40ºC | 40ºC | 40ºC |
| Dimensions/weight | 80x57x50/70kg | 80x57x50/88kg | 80x57x50/88kg | 80x57x50/95kg | 80x57x50/100kg | 80x57x50/100kg |
Descripción
- Total Stop Delay (T.S.D.) Optional.
- Iron with oven-cured epoxy paint or stainless steel casing.
- Four-pole, electric motor (1450 RPM)
- Linear pump with three ceramic pistons.
- Pressure control valve.
- Pressurehose (10 m), R2A.
- Cleaning lance (1.2 m).
- Automaticpressuregun.
- Steel frame.
Valoraciones 0
Valoraciones
No hay valoraciones aún.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.