
CMP
8 octubre, 2017
CMPX
8 octubre, 2017CMP HT
| CMP 150/15 | CMP 200/15 | CMP 150/21 | CMP 200/21 | |
| Código | ||||
| Presión | 150bar | 200bar | 150bar | 200bar |
| Caudal | 1260 1/h | 900 1/h | 1260 l/h | 1260 l/h |
| Potencia absorbida/tensión | 4000W-230 ~ 400V – 50Hz | 5500W-230 ~ 400V – 50Hz | 5500W-230~400V–50Hz | 7500W-230~400V-50Hz |
| Tipo de motobomba/RPM | HW2015 /1450 RPM | HW2015 /1450 RPM | HW2021/ 1450 RPM | HW2021 /1450 RPM |
| Temperatura max agua entrada | 40ºC | 40ºC | 40ºC | 40ºC |
| Dimensiones/peso | 80x57x50/70kg | 80x57x50/88kg | 80x57x50/70kg | 80x57x50/95kg |
Descripción
- T.S.T. (Stop total temporizado) Opcional.
- Bomba lineal con tres pistones cerámicos de ALTA TEMPERATURA.
- Capó en inox.
- Motor eléctrico de 4 polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica.
- Válvula de seguridad por alta presión.
- Válvula reguladora de presión.
- Manguera de presión R2A de 10 mts.
- Lanza de lavado de 1,2mts.
- Pistola automática de presión.
- Chasis en acero.
Valoraciones 2




alberto –
Es estupenda
Josep –
Profesional y calidad