G 150-15 | G 200-15 | G 200-21 | G 200-30 | |
Código | ||||
Presión | 150 Bar | 200 Bar | 200 Bar | 200 Bar |
Caudal | 900 l/hora | 900 l/hora | 1260 l/hora | 1800 l/hora |
Potencia absorbida/tensión | 4000W / 230V~400 | 5500W / 230V~400 | 7400W / 230V~400 | 10000W / 230V~400 |
Tipo de motobomba/RPM | CL5 / 1450 RPM | CL5 / 1450 RPM | CL5 / 1450 RPM | MC30/20 / 1450 RPM |
Temperatura max agua entrada | 45ºC | 45ºC | 45ºC | 45ºC |
Dimensiones/peso |